<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AR Door &#187; 3d</title>
	<atom:link href="http://ar-door.com/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ar-door.com</link>
	<description>AR Door/Дополненная реальность/Разработка программ для мобильных телефонов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Книги в дополненной реальности</title>
		<link>http://ar-door.com/2011/09/knigi-v-dopolnennoj-realnosti/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2011/09/knigi-v-dopolnennoj-realnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 12:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[digital advertising дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=4994</guid>
		<description><![CDATA[Компания Popar™ Books использует технологии дополненной реальности, чтобы их читатели получили самый необычный опыт в своей жизни, видя, как их книги оживают, а на страницах появляются 3D и анимированные иллюстрации. Продукция Popar™ Books создается, чтобы мы по-новому воспринимали литературные произведения и обучающие материалы. Подключайте Интернет и готовьтесь к путешествию в мир насекомых. Вы не сможете [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Popar™ Books использует технологии дополненной реальности, чтобы их читатели получили самый необычный опыт в своей жизни, видя, как их книги оживают, а на страницах появляются 3D и анимированные иллюстрации.</p>
<p><a href="http://ar-door.com/wp-content/uploads/2011/09/London.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5024" title="London" src="http://ar-door.com/wp-content/uploads/2011/09/London.jpg" alt="" width="494" height="329" /></a></p>
<p>Продукция Popar™ Books создается, чтобы мы по-новому воспринимали литературные произведения и обучающие материалы. Подключайте Интернет и готовьтесь к путешествию в мир насекомых. Вы не сможете оторваться от интерактивного знакомства с тарантулами, скорпионами, мотыльками, божьими коровками, сороконожками и кузнечиками, которые буду прыгать, летать и ползать по страницам вашей книги, превращая чтение скучных текстов в настоящее приключение!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/aU_0JSAGwB8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2011/09/knigi-v-dopolnennoj-realnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Увлекательная 3D проекция в Праге</title>
		<link>http://ar-door.com/2010/10/uvlekatelnaya-3d-proektsiya-v-prage/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2010/10/uvlekatelnaya-3d-proektsiya-v-prage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 06:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3D mapping]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[projections]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[расширенная реальность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ar-door.com/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Жители Праги стали очевидцами увлекательного преображения знаменитой астрологической башни, расположенной прямо в центре города. Событие было приурочено к 600 юбилею со дня постройки башни. 3D проекция длилась всего лишь 10 минут. Но несмотря на это, никого не оставило равнодушным. The 600 Years from the macula on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p>Жители Праги стали очевидцами увлекательного преображения знаменитой астрологической башни, расположенной прямо в центре города. Событие было приурочено к 600 юбилею со дня постройки башни. <strong>3D проекция</strong> длилась всего лишь 10 минут. Но несмотря на это, никого не оставило равнодушным.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15749093" width="400" height="710" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/15749093">The 600 Years</a> from <a href="http://vimeo.com/themacula">the macula</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2010/10/uvlekatelnaya-3d-proektsiya-v-prage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн примерка одежды</title>
		<link>http://ar-door.com/2010/09/onlayn-primerka-odezhdyi/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2010/09/onlayn-primerka-odezhdyi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 06:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[d'fusion]]></category>
		<category><![CDATA[dressing room]]></category>
		<category><![CDATA[Total Immersion]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ar-door.com/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[Язык рекламистов пополнился еще одним термином &#8211; tryvertising (try + advertising), что означает возможность покупателя ознакомиться с характеристиками продукта до его непосредственной покупки. Термин возник благодаря технологии дополненной реальности. Именно AR позволяет виртуально примерить одежду, подобрать подходящий размер и цвет. В прошлом году американская компания Zugara впервые представила свою виртуальную примерочную &#171;Fashionista&#187;. Эта идея пришлась [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2304" href="http://www.ar-door.com/2010/09/onlayn-primerka-odezhdyi/virtual-store/"><img class="size-full wp-image-2304  alignleft" title="virtual-store" src="http://www.ar-door.com/wp-content/uploads/virtual-store.jpg" alt="" width="194" height="149" /></a></p>
<p>Язык рекламистов пополнился еще одним термином &#8211; <strong>tryvertising</strong> (try + advertising), что означает возможность покупателя ознакомиться с характеристиками продукта до его непосредственной покупки. Термин возник благодаря <strong>технологии дополненной реальности</strong>. Именно<strong> AR</strong> позволяет виртуально примерить одежду, подобрать подходящий размер и цвет.</p>
<p>В прошлом году американская компания <strong>Zugara</strong> впервые представила свою виртуальную примерочную<strong> &laquo;Fashionista&raquo;</strong>. Эта идея пришлась по вкусу многим: разработчики поспешили создавать свои примеры.</p>
<p>Так, например, компания<strong> immediaC</strong> разработала свою примерочную на платформе  <strong>D&#8217;Fusion</strong>. Что из этого вышло? Посмотрите видео.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2305" href="http://www.ar-door.com/2010/09/onlayn-primerka-odezhdyi/virtualstore3-150x150/"><img class="size-full wp-image-2305   aligncenter" title="virtualstore3-150x150" src="http://www.ar-door.com/wp-content/uploads/virtualstore3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a rel="attachment wp-att-2306" href="http://www.ar-door.com/2010/09/onlayn-primerka-odezhdyi/virtualstore4-150x150/"><img class="size-full wp-image-2306 aligncenter" title="virtualstore4-150x150" src="http://www.ar-door.com/wp-content/uploads/virtualstore4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XjiQ7MXe1-8" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/XjiQ7MXe1-8"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2010/09/onlayn-primerka-odezhdyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание 3D моделей лица</title>
		<link>http://ar-door.com/2010/09/sozdanie-3d-modeley-litsa/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2010/09/sozdanie-3d-modeley-litsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 06:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>
		<category><![CDATA[трехмерный]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ar-door.com/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[На конференции CEDEC, проходившей в начале сентября в Японии, ученые из Waseda University представили очередную новинку. Ученые разработали программу, способную за считанные секунды сгенерировать 3D модель лица человека по его фото. Заранее была создана база данных 3D моделей лиц людей разных возрастов, обоих полов. Для ее создания приняли участие 1000 человек. Для полноценной работы программы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На  конференции <strong>CEDEC</strong>, проходившей в начале сентября в Японии, ученые из Waseda University представили очередную новинку.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2210" href="http://www.ar-door.com/2010/09/sozdanie-3d-modeley-litsa/if-29/"><img class="size-full wp-image-2210 aligncenter" title="IF" src="http://www.ar-door.com/wp-content/uploads/face.jpg" alt="" width="424" height="304" /></a></p>
<p>Ученые разработали программу, способную за считанные секунды сгенерировать <strong>3D модель лица человека по его фото.</strong> Заранее была создана база данных <strong>3D моделей</strong> лиц людей разных возрастов, обоих полов. Для ее создания приняли участие 1000 человек.</p>
<p>Для полноценной работы программы ученые не предъявляют особых технических требований к компьютеру или веб камере. Подойдет обычный компьютер и простоя веб камера.</p>
<p>Камера по точкам распознает лицо, фотографирует его и передает на обработку компьютеру. Данные точки сравниваются с точками имеющихся в базе данных моделей. Программа выбирает у каждой модели подходящие параметры и конструирует <strong>трехмерную модель лица</strong> данного человека.</p>
<p>В ближайшее время <strong>технология</strong> найдет свое практическое применение. Например, в игровой индустрии.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="555" height="408" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EGMTWL9QihM" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="555" height="408" src="http://www.youtube.com/v/EGMTWL9QihM"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2010/09/sozdanie-3d-modeley-litsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR Greeting by Panasonic</title>
		<link>http://ar-door.com/2010/08/ar-greeting-by-panasonic/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2010/08/ar-greeting-by-panasonic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная релаьность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ar-door.com/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Компания Panasonic выпустила в Японии новую линейку 3D телевизоров. В качестве рекламной поддержки было разработано приложение для iPhone &#171;AR greeting&#187;. Для начала нужно установить приложение на свой телефон. Затем распечатать черно-белый маркер. И уже после этого можно фотографироваться с трехмерными животными. Выбирайте понравившееся животное, делайте фотографию и делитесь ими со своими  друзьями в Твиттере.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1806" href="http://www.ar-door.com/2010/08/ar-greeting-by-panasonic/if-21/"><img class="size-full wp-image-1806 aligncenter" title="IF" src="http://www.ar-door.com/wp-content/uploads/panas.jpg" alt="" width="391" height="260" /></a></p>
<p>Компания <strong>Panasonic</strong> выпустила в Японии новую линейку <strong>3D телевизоров</strong>. В качестве рекламной поддержки было разработано приложение для iPhone <strong>&laquo;AR greeting&raquo;</strong>.</p>
<p>Для начала нужно установить приложение на свой телефон. Затем распечатать черно-белый маркер. И уже после этого можно фотографироваться с трехмерными животными. Выбирайте понравившееся животное, делайте фотографию и делитесь ими со своими  друзьями в Твиттере.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1AeVv_IKmaw" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/1AeVv_IKmaw"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2010/08/ar-greeting-by-panasonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будущее образования</title>
		<link>http://ar-door.com/2010/08/1737/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2010/08/1737/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[glasses]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ar-door.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Представьте себе, Вы идете в библиотеку или просто читаете книгу по архитектуре, уютно усевшись на диване у себя дома. Вы открываете страницу, и вместо привычного монотонного чтения Вы просматриваете видео ролики, рассказывающие об этапах постройки того или иного здания. Вы смотрите красочные фотографии понравившегося Вам архитектурного комплекса. Увидев чертеж, Вы просматриваете его в трехмерном виде. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a rel="attachment wp-att-1748" href="http://www.ar-door.com/2010/08/1737/if-17/"><img class="size-full wp-image-1748 aligncenter" title="IF" src="http://www.ar-door.com/wp-content/uploads/lk1.jpg" alt="" width="413" height="216" /></a>Представьте себе, Вы идете в библиотеку или просто читаете книгу по архитектуре, уютно усевшись на диване у себя дома. Вы открываете страницу, и вместо привычного монотонного чтения Вы просматриваете видео ролики, рассказывающие об этапах постройки того или иного здания. Вы смотрите красочные фотографии понравившегося Вам архитектурного комплекса. Увидев чертеж, Вы просматриваете его в трехмерном виде. А если Вы решите прогуляться, то сможете без проблем узнать названия близлежащих построек.  Все это будет проектироваться на Ваши очки! Фантастика, скажите Вы? Отнюдь! Все это &#8211; <strong>дополненная реальность</strong>!</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xQdqPSGyzI4" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/xQdqPSGyzI4"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2010/08/1737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая модель AR очков</title>
		<link>http://ar-door.com/2010/07/novaya-model-ar-ochkov/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2010/07/novaya-model-ar-ochkov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[eyewear]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[очки]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ar-door.com/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Французская компания Laster Technologies подтвердила свое лидерство в производстве очков с использованием технологии дополненной реальности, выпустив устройство под названием &#171;Pro Mobile Display&#171;. В течение нескольких лет компания вела собственные исследования совместно с Институтом Оптики и Парижским университетом, результатом которых стало появление технологии EnhancedViewTM. Данная технология позволяет накладывать любую информацию (текст, изображение, видео, 3D объект и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Французская компания <strong>Laster Technologies</strong> подтвердила свое лидерство в производстве очков с использованием <strong>технологии дополненной реальности</strong>, выпустив устройство под названием &laquo;<strong>Pro Mobile Display</strong>&laquo;.</p>
<p>В течение нескольких лет компания вела собственные исследования совместно с Институтом Оптики и Парижским университетом, результатом которых стало появление технологии <strong>EnhancedView</strong><sup><strong>TM</strong>. </sup></p>
<p>Данная технология позволяет накладывать любую информацию (текст, изображение, видео, 3D объект и др.) поверх прозрачной линзы.</p>
<p>Особенностью <strong>EnhancedView<sup>TM</sup></strong> технологии является особый радиус кривизны линзы, которая отражает красочное изображение в поле зрения пользователя.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1547" href="http://www.ar-door.com/2010/07/novaya-model-ar-ochkov/tech6/"><img class="size-full wp-image-1547 aligncenter" title="tech6" src="http://www.ar-door.com/wp-content/uploads/tech6.jpg" alt="" width="387" height="292" /></a></p>
<p>Особые свойства стеклянной линзы позволяют добиться широкого угла охвата (40° x 30°) и изображения с разрешением 800 x 600 пикселей.</p>
<p>Это соответствует просмотру изображения с расстояния 1 метра на экране с диагональю 90 см (34&raquo;) или с расстояния 3 метров на экране с диагональю 270 см (88&raquo;)!</p>
<p>Технология<strong> EnhancedView<sup>TM</sup></strong> совмещает передовые алгоритмы для идентификации объектов (с/без специальной маркировки), трекинга и калибровки изображения. Технология находит свое применение во многих профессиональных областях: медицинское лечение, авиация, оборона, промышленность и др. В скором будущем технология найдет свое применение и для решения повседневных задач. Например, использование данных моделей очков в качестве гидов в музеях, в качестве систем ночного видения.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1548" href="http://www.ar-door.com/2010/07/novaya-model-ar-ochkov/ra4/"><img class="size-medium wp-image-1548     aligncenter" title="RA4" src="http://www.ar-door.com/wp-content/uploads/RA4-590x325.jpg" alt="" width="472" height="260" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1557" href="http://www.ar-door.com/2010/07/novaya-model-ar-ochkov/ra2-2/"><img class="size-full wp-image-1557 aligncenter" title="RA2" src="http://www.ar-door.com/wp-content/uploads/RA21.jpg" alt="" width="462" height="255" /></a></p>
<p>На данный момент компания производит следующую модель очков. Стоит такое устройства около 10.000$.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1546" href="http://www.ar-door.com/2010/07/novaya-model-ar-ochkov/promobilevisu/"><img class="size-full wp-image-1546 aligncenter" title="proMobileVisu" src="http://www.ar-door.com/wp-content/uploads/proMobileVisu.jpg" alt="" width="272" height="461" /></a>В планах компании &#8211; выпустить модную серию очков, но уже с двумя линзами (ниже на рисунке). Начальная цена будет примерно такой  же, как и у предыдущей модели, однако, представитель компании заявил, что их цель &#8211; снизить цену до 500$,  чтобы сделать данный товар максимально доступным.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1545" href="http://www.ar-door.com/2010/07/novaya-model-ar-ochkov/smartvisionvisu/"><img class="size-full wp-image-1545 aligncenter" title="smartvisionvisu" src="http://www.ar-door.com/wp-content/uploads/smartvisionvisu.jpg" alt="" width="248" height="454" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2010/07/novaya-model-ar-ochkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

