<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AR Door &#187; augmented reality</title>
	<atom:link href="http://ar-door.com/tag/augmented-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ar-door.com</link>
	<description>AR Door/Дополненная реальность/Разработка программ для мобильных телефонов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Контактные линзы дополненной реальности</title>
		<link>http://ar-door.com/2012/02/kontaktnye-linzy-dopolnennoj-realnosti/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2012/02/kontaktnye-linzy-dopolnennoj-realnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=6013</guid>
		<description><![CDATA[В Вашингтоне организация Innovega создала уникальную технологию, а именно контактные линзы, которые позволяют глазу сосредоточиться на изображениях, расположенных на дальнем расстоянии и очень близко к глазам, а также видеть объекты в реальном мире и дополненной реальности. Проще говоря, технология открывает двери для систем дополненной реальности, которые не будут уже такими громоздкими, как гарнитуры виртуальной реальности [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Вашингтоне организация Innovega создала уникальную технологию,  а именно контактные линзы, которые позволяют глазу сосредоточиться на изображениях, расположенных на дальнем расстоянии и очень близко к глазам, а также видеть объекты  в реальном мире и дополненной реальности.<br />
Проще говоря, технология открывает двери для систем дополненной реальности, которые не будут уже такими громоздкими,  как гарнитуры виртуальной реальности 90-х в виде очков, масок или шлемов. </p>
<p>Технология позволяет  также сохранить периферийное зрение и ситуационную осведомленность пользователю линз. </p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/x70ZKwlC1Es" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.popsci.com/technology/article/2012-02/video-nano-enhanced-contact-lens-makes-augmented-reality-more-realistic?cmp=tw">Source </a></p>
<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2012/02/kontaktnye-linzy-dopolnennoj-realnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клуб читателей AR литературы</title>
		<link>http://ar-door.com/2012/02/klub-chitatelej-ar-literatury/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2012/02/klub-chitatelej-ar-literatury/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=6005</guid>
		<description><![CDATA[Дополненная реальность все больше погружается в нашу жизнь, теперь удобно разместившись на страницах книг. Используя веб-камеру при чтении AR книг, между страницей и экраном для нас разворачивается графический мир событий из книги. Возможно, учителя в школе скажут, что AR литература – это для ленивых. Ведь мы можем читать книгу, не читая буквально сам текст. Вот [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/1s-JFxEmtpY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Дополненная реальность все больше погружается в нашу жизнь, теперь  удобно разместившись на страницах книг. Используя веб-камеру при чтении AR книг, между страницей и экраном для нас разворачивается графический мир событий из книги. </p>
<p>Возможно, учителя в школе скажут, что AR литература – это для ленивых. Ведь мы можем читать книгу, не читая буквально сам текст. Вот такая она, AR  литература будущего!</p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/TS0c411XcX4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="450" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/RJN8HXZALtw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="450" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/eV36Gs5-nxw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.digitalbuzzblog.com/augmented-reality-pop-up-books/">Источник </a></p>
<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2012/02/klub-chitatelej-ar-literatury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В арсенале следователя будущего технология дополненной реальности</title>
		<link>http://ar-door.com/2012/02/v-arsenale-sledovatelya-budushhego-texnologiya-dopolnennoj-realnosti/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2012/02/v-arsenale-sledovatelya-budushhego-texnologiya-dopolnennoj-realnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=5999</guid>
		<description><![CDATA[Восстанавливать картину преступления – это как собрать мозаику: сложить преступление по кусочкам прямо на месте – это не просто, особенно когда вдохновитель преступлений столь же блестящий, как профессор Мориарти. Большинство преступлений может быть раскрыто всего за час, и не важно, находится детектив на месте преступления или в любой другой точке мира. Подтверждение тому последняя популярная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Восстанавливать картину преступления – это как собрать мозаику: сложить преступление по кусочкам прямо на месте – это не просто, особенно когда вдохновитель преступлений столь же блестящий, как профессор Мориарти. </p>
<p>Большинство преступлений  может быть раскрыто всего за час, и не важно, находится детектив на месте преступления или в любой другой точке мира. Подтверждение тому последняя популярная экранизация известного детектива о Шерлоке Холмсе и его напарнике докторе Ватсоне.  </p>
<p>Голландские исследователи разрабатывают инструмент, который позволит следователям  работать оперативнее «в полях», благодаря технологии дополненной реальности (AR). В настоящее время есть только прототип, а именно специальные AR очки,  разработанные Дельфтским технологическим университетом. Очки работают через 2 камеры и ноутбук таким образом, что следователи сами могут восстановить виртуальное место преступления с нуля через заметки доказательств. </p>
<p><a href="http://www.ubergizmo.com/2012/01/augmented-reality-googles-crime-scene-investigation/">Источник </a></p>
<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2012/02/v-arsenale-sledovatelya-budushhego-texnologiya-dopolnennoj-realnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вот это мозг!</title>
		<link>http://ar-door.com/2012/02/vot-eto-mozg/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2012/02/vot-eto-mozg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[презентация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=5987</guid>
		<description><![CDATA[Мы все любим играть, и ведь это вполне нормально для нас. За игрой мы отвлекаемся, расслабляемся и отдыхаем. Но вот только в это время наш мозг напряженно работает. В подтверждение этому в компании Perfect Prototype решили создать мозг дополненной реальности &#8211; виртуальный мозг, увидеть который можно на выставке в Чикагском Музее Науки и Промышленности. Выставка [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мы все любим играть, и ведь это вполне нормально для нас. За игрой мы отвлекаемся, расслабляемся и отдыхаем. Но вот только в это время наш мозг напряженно работает. </p>
<p>В подтверждение этому в компании Perfect Prototype решили создать мозг дополненной реальности &#8211; виртуальный мозг, увидеть который можно на выставке в Чикагском Музее Науки и Промышленности.</p>
<p>Выставка предоставляет посетителям возможность играть в четыре «игры» и одновременно удерживать  мозг дополненной реальности в руках и маневрировать им, чтобы узнать, какая часть мозга задействована в определенные момент игры.  </p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/WeBtZSXnp-o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2012/02/vot-eto-mozg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Играть игрушками, не доставая их из коробки?</title>
		<link>http://ar-door.com/2012/01/igrat-igrushkami-ne-dostavaya-ix-iz-korobki/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2012/01/igrat-igrushkami-ne-dostavaya-ix-iz-korobki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=5976</guid>
		<description><![CDATA[Дети могут играть с игрушками еще до открытия коробки, благодаря технологии Bandai Aurasma для упаковки игрушек. Используя смартфоны или планшетные компьютеры, можно увидеть реалистичную модель игрушки, не открывая коробку.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дети могут играть с игрушками еще до открытия коробки, благодаря технологии Bandai Aurasma для упаковки игрушек.<br />
Используя смартфоны или планшетные компьютеры, можно увидеть реалистичную модель игрушки, не открывая коробку.</p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/6Rt9hly-_r8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2012/01/igrat-igrushkami-ne-dostavaya-ix-iz-korobki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mahindra XUV500 и дополненная реальность на Auto Expo 2012</title>
		<link>http://ar-door.com/2012/01/mahindra-xuv500-i-dopolnennaya-realnost-na-auto-expo-2012/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2012/01/mahindra-xuv500-i-dopolnennaya-realnost-na-auto-expo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=5969</guid>
		<description><![CDATA[Индийская компания Mahindra создала дополненную реальность на своем стенде для посетителей выставки Auto Expo, прошедшей в январе этого года в Дели. Гости стенда могли пообщаться с гепардом, который вдохновил разработчиков компании на создание этой машины. По легенде, стиль XUV 500 навеян обликом гепарда: переднюю часть сравнивают с усатой мордой хищника, профиль с силуэтом, ну а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Индийская компания Mahindra создала дополненную реальность на своем стенде для посетителей выставки Auto Expo, прошедшей в январе этого года в Дели.</p>
<p>Гости стенда могли пообщаться с гепардом, который вдохновил разработчиков компании на создание этой машины. По легенде, стиль XUV 500 навеян обликом гепарда: переднюю часть  сравнивают с усатой мордой хищника, профиль с силуэтом, ну а вертикальные дверные ручки с лапами. </p>
<p>.<iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/lQTtd3983FM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2012/01/mahindra-xuv500-i-dopolnennaya-realnost-na-auto-expo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дополненная реальность для новой линии Karl Lagerfeld</title>
		<link>http://ar-door.com/2012/01/dopolnennaya-realnost-dlya-novoj-linii-karl-lagerfeld/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2012/01/dopolnennaya-realnost-dlya-novoj-linii-karl-lagerfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=5955</guid>
		<description><![CDATA[Немецкий дизайнер Карл Лагерфельд выпустил новую линию ‘KARL’ для продажи в интернет-магазине высокой моды NET-A-PORTER.COM. Специально к релизу линии одежды выпустили приложение NET-A-PORTER KARL для iPhone/iPad, с помощью которого модные жители Парижа, Нью-Йорка, Мюнхена, Сиднея и Лондона могут сканировать и покупать самые горячие модели 2012 года. Источник]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Немецкий дизайнер Карл Лагерфельд  выпустил новую линию ‘KARL’ для продажи в интернет-магазине высокой моды NET-A-PORTER.COM.</p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/dTk_9pmqspE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Специально к релизу линии одежды выпустили приложение NET-A-PORTER KARL  для iPhone/iPad, с помощью которого модные жители  Парижа, Нью-Йорка, Мюнхена, Сиднея и Лондона могут  сканировать  и покупать самые горячие модели 2012 года. </p>
<p><a href="http://designtaxi.com/news/351419/Karl-Lagerfeld-Launches-Augmented-Reality-Shopping-For-New-Line-KARL/">Источник </a></p>
<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2012/01/dopolnennaya-realnost-dlya-novoj-linii-karl-lagerfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К черту пульт: переключаем каналы жестами!</title>
		<link>http://ar-door.com/2012/01/k-chertu-pult-pereklyuchaem-kanaly-zhestami/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2012/01/k-chertu-pult-pereklyuchaem-kanaly-zhestami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[конференция]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=5925</guid>
		<description><![CDATA[Компания PrimeSense продемонстрировала интерфейс телевизора будущего, работающего на базе жестов, на выставке CES 2012. Он использует 3D-камеру на верхней части вашего телевизора и позволяет вам работать с телевизором с помощью жестов. Интерфейс очень похож на сенсорный экран планшета, к которому многие уже так привыкли, но только в этом случае мы можем находиться на расстоянии 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания PrimeSense продемонстрировала интерфейс телевизора будущего, работающего на базе жестов, на выставке CES 2012.<br />
Он использует 3D-камеру на верхней части вашего телевизора и позволяет вам работать с телевизором с помощью жестов. Интерфейс очень похож на сенсорный экран планшета, к которому многие уже так привыкли, но только в этом случае мы можем находиться на расстоянии 10 метров от экрана.</p>
<p>Интерфейс следующего поколения позволяет переключать каналы и заходить в меню телегид просто взмахом руки или другими жестами.<br />
Но телевидение будущего &#8211; это только начало. PrimeSense также показал и технологию, которая применяется для танцев. Визуализация делается аналогично, как в Windows Media Player. А именно камера следует за вашими танцевальными движениями и позволяет показывать их на экране посредством цветных всплесков энергии.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://player.ooyala.com/player.js?embedCode=FibzJhMzpp3uoIZsYt9WeSPbrM6PUJPh&amp;deepLinkEmbedCode=FibzJhMzpp3uoIZsYt9WeSPbrM6PUJPh&amp;width=640&amp;video_pcode=11amo6qGw2oucN78pR-BYbDpCESk&amp;height=360"></script></p>
<p><a href="http://techcrunch.com/2012/01/16/primesense-demos-a-gesture-based-next-gen-tv-interface/">Source </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2012/01/k-chertu-pult-pereklyuchaem-kanaly-zhestami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дополненная реальность для обучения детей</title>
		<link>http://ar-door.com/2012/01/dopolnennaya-realnost-dlya-obucheniya-detej/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2012/01/dopolnennaya-realnost-dlya-obucheniya-detej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=5895</guid>
		<description><![CDATA[Дети очень любознательны с самого младшего возраста. Слух, равновесие, обоняние, вкус, осязание – помощники детей в изучении окружающего мира. Куда сложнее для малышей познать внутреннее строение человека. Анатомия – наука не для малышей. Но дополненная реальность приходит в этом вопросе обучения им на помощь.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дети очень любознательны с самого младшего возраста. Слух, равновесие, обоняние, вкус, осязание – помощники детей в изучении окружающего мира. Куда сложнее для малышей познать внутреннее строение человека. Анатомия – наука не для малышей. Но дополненная реальность приходит в этом вопросе обучения им на помощь.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6N8-x5WTJhA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2012/01/dopolnennaya-realnost-dlya-obucheniya-detej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дополненная реальность на улице Сезам</title>
		<link>http://ar-door.com/2012/01/dopolnennaya-realnost-na-ulice-sezam/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2012/01/dopolnennaya-realnost-na-ulice-sezam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[расширенная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=5889</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Компания Qualcomm Incorporated и Sesame Workshop, продюсер детской программы Улица Сезам, совместно разработали проект дополненной реальности для детей, который способствуют обучению и развитию воображения. Источник]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ar-door.com/wp-content/uploads/2012/01/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0.png"><img class="size-full wp-image-5890 alignnone" title="Миниатюра" src="http://ar-door.com/wp-content/uploads/2012/01/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0.png" alt="" width="450" height="162" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Компания Qualcomm Incorporated и Sesame Workshop, продюсер детской программы Улица Сезам, совместно разработали проект дополненной реальности для детей, который способствуют обучению и развитию воображения.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/f8IcogneJ_M" frameborder="0" width="450" height="259"></iframe></p>
<p><a href=" http://www.qualcomm.com/media/releases/2012/01/10/qualcomm-and-sesame-workshop-collaborate-explore-educational-applications-/">Источник </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2012/01/dopolnennaya-realnost-na-ulice-sezam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

