<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AR Door &#187; technology</title>
	<atom:link href="http://ar-door.com/tag/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ar-door.com</link>
	<description>AR Door/Дополненная реальность/Разработка программ для мобильных телефонов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Дополненная реальность в арсенале журналистов, работающих за границей</title>
		<link>http://ar-door.com/2012/01/dopolnennaya-realnost-v-arsenale-zhurnalistov-rabotayushhix-zagranicej-2/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2012/01/dopolnennaya-realnost-v-arsenale-zhurnalistov-rabotayushhix-zagranicej-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 09:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=5782</guid>
		<description><![CDATA[С последним поколением приложений дополненной реальности журналисты могут работать просто на ходу, используя камеру смартфона, они получают в формате «здесь и сейчас» мгновенный перевод слов и текста на объектах. Ведь во время работы за границей журналистам постоянно требуется разбирать и переводить слова, понимать  контекст. Но в погоне за сенсацией времени на обращение к переводчикам просто [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ar-door.com/wp-content/uploads/2012/01/wordlens1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5784" title="wordlens" src="http://ar-door.com/wp-content/uploads/2012/01/wordlens1.png" alt="" width="300" height="218" /></a></p>
<p>С последним поколением приложений дополненной реальности журналисты могут работать просто на ходу, используя камеру смартфона, они получают в формате «здесь и сейчас» мгновенный перевод слов и текста на объектах.</p>
<p>Ведь во время работы за границей журналистам постоянно требуется разбирать и переводить слова, понимать  контекст. Но в погоне за сенсацией времени на обращение к переводчикам просто нет.</p>
<p>Ниже приведена подборка AR приложений, которые помогают журналистам с переводом слов на ходу:</p>
<p><strong>Google </strong><strong>Goggles</strong> &#8211; это приложение дополненной реальности для текстового и графического перевода. Кроме того, приложение содержит информацию о достопримечательностях и произведениях искусства, что может быть крайне полезно для любого и не только журналиста.</p>
<p><strong>CamDictionary</strong>  - работает крайне просто: «наведи-и-снимай приложение», которое переводит одно слово за один раз. Оно может переводить с помощью камеры, таким образом,  не требуется сохранять изображение. Приложение поддерживает множество языков, включая арабский и упрощенный китайский язык.</p>
<p><strong>Word </strong><strong>Lens &#8211; </strong>приложение работает с английским, французским и испанским языками, используя также камеру смартфона.</p>
<p><strong>Babelshot</strong>  - можно назвать это приложение «фото переводчик», который поможет разобраться в немецком, японском, итальянском и испанском языках, кроме того, не только переведет отдельные слова, но и более крупные блоки текста, например, статьи из газет.</p>
<p><strong>BabelCam</strong> &#8211; это приложение поддерживает европейские и азиатские языки.</p>
<p>Данные приложения могут быть полезны не только представителям средств массовой информации, но и каждому из нас во время нашего отпуска заграницей. Дополненная реальность все больше проникает в нашу обыденную жизнь, облегчая ее.</p>
<p><a href="http://ijnet.org/blog/five-augmented-reality-apps-reporters-abroad ">Источник </a></p>
<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2012/01/dopolnennaya-realnost-v-arsenale-zhurnalistov-rabotayushhix-zagranicej-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR  Планета &#8211; Сеул</title>
		<link>http://ar-door.com/2011/09/ar-planeta-seul/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2011/09/ar-planeta-seul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[seoul]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=4950</guid>
		<description><![CDATA[Технология дополненной реальности хорошо прижилась в туризме. Несколько десятков путеводителей появляются ежемесячно. Тем не менее, проект Yujin Yun под названием &#171;AR Planet, Seoul&#187; стоит на особом месте. По мнению автора,  технология обладает уникальной возможностью: она помогает улучшить восприятие действительности. Однако, сейчас спектр использования дополненной реальности ограничивается лишь рекламой, что сильно расстраивает автора. В качестве дипломной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ar-door.com/wp-content/uploads/2011/09/seoul.png"><img class="alignnone size-full wp-image-4952" title="seoul" src="http://ar-door.com/wp-content/uploads/2011/09/seoul.png" alt="" width="461" height="266" /></a></p>
<p>Технология <strong>дополненной реальности</strong> хорошо прижилась в туризме. Несколько десятков путеводителей появляются ежемесячно. Тем не менее, проект Yujin Yun под названием <strong>&laquo;AR Planet, Seoul&raquo;</strong> стоит на особом месте.</p>
<p>По мнению автора,  технология обладает уникальной возможностью: она помогает улучшить восприятие действительности. Однако, сейчас спектр использования дополненной реальности ограничивается лишь рекламой, что сильно расстраивает автора.</p>
<p>В качестве дипломной работы Yujin создала гид по Сеулу. Повествование основывается на ее собственном опыте и воспоминаниях.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/28988757?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="295" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/28988757">AR Planet, Seoul</a> from <a href="http://vimeo.com/yunnew">yunnew</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2011/09/ar-planeta-seul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Be stupid&#187; с augmented reality</title>
		<link>http://ar-door.com/2011/06/be-stupid-s-augmented-reality/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2011/06/be-stupid-s-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 05:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=4744</guid>
		<description><![CDATA[Рекламное агентство Anomaly разработало глобальную кампанию Diesel, которая призывает молодежь «быть глупым» — Be Stupid. Помните серию ироничных плакатов с соответствующими надписями и иллюстрациями, появившихся в 2010 г. Например, этот: В 2011 году агентство решило взять на вооружение современные технологии &#8211; дополненную реальность. Небольшой грузовичок Diesel с лучшими тату-мастерами путешествует по США, делая остановки на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рекламное агентство Anomaly разработало глобальную кампанию <strong>Diesel</strong>, которая призывает молодежь «быть глупым» — <strong>Be Stupid</strong>.</p>
<p>Помните серию ироничных плакатов с соответствующими надписями и иллюстрациями, появившихся в 2010 г. Например, этот:<br />
<a href="http://ar-door.com/wp-content/uploads/2011/06/diesel_be_stupid10.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4746" title="diesel_be_stupid10" src="http://ar-door.com/wp-content/uploads/2011/06/diesel_be_stupid10.jpg" alt="" width="540" height="349" /></a></p>
<p>В 2011 году агентство решило взять на вооружение современные технологии &#8211; <strong>дополненную реальность</strong>. Небольшой грузовичок Diesel с лучшими тату-мастерами путешествует по США, делая остановки на самых крупных молодежных фестивалях. Цель таких остановок &#8211; дать возможность самым отважным молодым людям сделать необычную татуировку в виде черно-белого маркера. Узнать какая же татуировка получилась в итоге можно лишь с помощью веб камеры или камеры мобильного телефона.</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/a_zVba_wK2Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2011/06/be-stupid-s-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP World</title>
		<link>http://ar-door.com/2011/02/hp-world/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2011/02/hp-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 08:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время все чаще встречаются примеры использования augmented reality для презентации нового продукта. И это понятно, ведь технология способна передать характеристики продукта необычным и запоминающимся образом. Так, например, на днях Пол Донован (Paul Donovan), вице-президент HP Asia Pacific, представил публике сразу несколько новых продуктов на мероприятии HP World в Шанхае в дополненной реальности.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-4234" href="http://ar-door.com/2011/02/hp-world/hp_logo/"><img class="size-full wp-image-4234 alignleft" title="hp_logo" src="http://ar-door.com/wp-content/uploads/hp_logo.jpg" alt="" width="168" height="126" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">В последнее время все чаще встречаются примеры использования <strong>augmented reality</strong> для презентации нового продукта. И это понятно, ведь технология способна передать характеристики продукта необычным и запоминающимся образом.</p>
<p style="text-align: justify;">Так, например, на днях <strong>Пол Донован</strong> (Paul Donovan), вице-президент <strong>HP Asia Pacific</strong>, представил публике сразу несколько новых продуктов на мероприятии HP  World в Шанхае в <strong>дополненной реальности.</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gbzJEuYjlYo" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/gbzJEuYjlYo"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2011/02/hp-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хроники Нарнии: дополненная реальность</title>
		<link>http://ar-door.com/2010/12/hroniki-narnii-dopolnennaya-realnost/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2010/12/hroniki-narnii-dopolnennaya-realnost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>
		<category><![CDATA[фильм]]></category>
		<category><![CDATA[хроники нарнии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[В ожидании выхода фильма киноманы могли увидеть долгожданные кадры с помощью телефона.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3518" href="http://ar-door.com/?attachment_id=3518"><img class="size-full wp-image-3518 aligncenter" title="IF" src="http://ar-door.com/wp-content/uploads/54545.jpg" alt="" width="315" height="214" /></a></p>
<p><strong>AR</strong> агентство <a href="http://www.t-immersion.com/en,partners,view-partner,36,SA.html">Interactive</a> разработало для 20th Century Fox мобильное приложение на основе <strong>технологии</strong> <strong>дополненной реальности</strong>, посвященное выходу фильма <strong>&laquo;Хроники Нарнии: Покоритель Зари&raquo;</strong> в Мексике.</p>
<p>Данное приложение доступно как для iPhone, так и для Android. Если навести камеру мобильного телефона на плакат или постер, то вашему взору предстанет трехмерный корабль и трейлер самого фильма.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/f3JN-S7vP0Q" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/f3JN-S7vP0Q"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2010/12/hroniki-narnii-dopolnennaya-realnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word Lens</title>
		<link>http://ar-door.com/2010/12/word-lens/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2010/12/word-lens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 07:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[translation]]></category>
		<category><![CDATA[word lens]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[Переводчики и преподаватели языков бьют тревогу. С широким применением технологии дополненной реальности их услуги могут просто не понадобиться! Quest Visual выпустил приложение для iPhone Word Lens, которое за считанные миллисекунды переводит фразу на иностранном языке на ваш родной. Пока доступны переводы только с английского на испанский и наоборот. Стоит каждый такой языковой набор 4,99$.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3505" href="http://ar-door.com/?attachment_id=3505"><img class="size-full wp-image-3505 aligncenter" title="IF" src="http://ar-door.com/wp-content/uploads/547934092424.jpg" alt="" width="280" height="160" /></a></p>
<p>Переводчики и преподаватели языков бьют тревогу. С широким применением технологии <strong>дополненной реальности</strong> их услуги могут просто не понадобиться! <a href="http://www.trendguardian.com/">Quest Visual</a> выпустил приложение для iPhone <strong>Word Lens</strong>, которое за считанные миллисекунды переводит фразу на иностранном языке на ваш родной. Пока доступны переводы только с английского на испанский и наоборот. Стоит каждый такой языковой набор 4,99$.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6sKlJBUtd8s" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/6sKlJBUtd8s"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2010/12/word-lens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Социальная AR кампания</title>
		<link>http://ar-door.com/2010/12/sotsialnaya-ar-kampaniya/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2010/12/sotsialnaya-ar-kampaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[расширенная реальность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[Социальная кампания, направленная на защиту женщин от насилия.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3408" href="http://ar-door.com/2010/12/sotsialnaya-ar-kampaniya/if-72/"><img class="size-full wp-image-3408 aligncenter" title="IF" src="http://ar-door.com/wp-content/uploads/9839094.jpg" alt="" width="306" height="233" /></a></p>
<p><strong>brand.david </strong>совместно с <strong>Metaio</strong> запустили социальную кампанию для <strong>Frauennotruf München e. V.</strong> на основе технологии <strong>дополненной реальности</strong>.</p>
<p>Компания <strong>Frauennotruf München e. V.</strong> представляет собой экстренную психологическую помощь для женщин, которые оказались жертвами насилия.  Основная проблема состоит в том, что многие женщины боятся поделиться этой проблемой с окружающими и обратиться в соответствующие службы. Данная кампания как раз направлена на то, чтобы, во-первых, обратить внимание общественности на эту проблему и, во-вторых,  помочь женщинам побороть свой страх.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HCoWnwR2mRI" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/HCoWnwR2mRI"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2010/12/sotsialnaya-ar-kampaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запиши свой трек</title>
		<link>http://ar-door.com/2010/12/zapishi-svoy-trek/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2010/12/zapishi-svoy-trek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Первый в мире CD, который позволяет записать свой собственный трек онлайн при помощи самого диска и веб камеры. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3376" href="http://ar-door.com/2010/12/zapishi-svoy-trek/if-71/"><img class="size-full wp-image-3376 aligncenter" title="IF" src="http://ar-door.com/wp-content/uploads/367912039234.jpg" alt="" width="277" height="220" /></a></p>
<p>Если раньше вы мечтали стать DJ и собирать толпы поклонников, то предложение от известного испанского <strong>DJ Latrama</strong> вам явно придется по душе.</p>
<p>Для создания шумихи вокруг своего нового альбома, <strong>Latrama</strong> выпустил первый в мире настоящий <strong>augmented reality</strong> диск &laquo;Love &amp; Projects&raquo;. Уникальность состоит в том, что с помощью данного диска и веб камеры вы сможете з<strong>аписать свой собственный трек</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_RMLm7eMZ2k" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/_RMLm7eMZ2k"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2010/12/zapishi-svoy-trek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tonight on CNN: Augmented Reality!</title>
		<link>http://ar-door.com/2010/12/tonight-on-cnn-augmented-reality/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2010/12/tonight-on-cnn-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[cnn]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[Дополненная реальность теперь и на телевидении!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3310" href="http://ar-door.com/2010/12/tonight-on-cnn-augmented-reality/cnn/"><img class="size-full wp-image-3310 aligncenter" title="cnn" src="http://ar-door.com/wp-content/uploads/cnn.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Телекомпания <strong>CNN</strong>, не отставая от последних технологических разработок, изменила формат ежедневной новостной программы <strong>News Stream</strong>, вещающей в Тихо-Азиатском регионе. Теперь привычные ведущие предстают в <strong>дополненной реальности</strong>. <em> </em></p>
<p>После установки <a href="www.tonightoncnn.com/ar">приложения</a> , ведущая <strong>Kristie Lu Stout</strong> появляется на вашем экране компьютера, готовая поделиться последними новостями из мира политики, экономики и культуры.</p>
<p>На этом рекламная кампания, нацеленная на развитие бренда<strong> CNN</strong> в Тихо-Азиатском регионе, не заканчивается. На улицах Гонг Конга, Сингапура и Индии разъезжают брендированные фургоны CNN, которые не только рассказывают прохожим о <strong>технологии дополненной реальности</strong>, но и дают им самим увидеть технологию в действии.</p>
<p>Стоит заметить, что это не первый пример использования современных технологий на телеканале CNN. Так, в 2008 г. известный политический репортер Джесска Еллин появилась в студии на Манхеттене в необычной форме &#8211; в виде голограммы.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/thOxW19vsTg" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/thOxW19vsTg"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">А в ноябре 2010 г. Али Вельши, озвучивая результаты местных выборов, с помощью нехитрых манипуляций &laquo;оживил&raquo; статистические данные и представил их в более привлекательной форме.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/giTxpM-bjEU" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/giTxpM-bjEU"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2010/12/tonight-on-cnn-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алиса в стране дополненной реальности</title>
		<link>http://ar-door.com/2010/12/alisa-v-strane-dopolnennoy-realnosti/</link>
		<comments>http://ar-door.com/2010/12/alisa-v-strane-dopolnennoy-realnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 07:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[дополненная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ar-door.com/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[Лучшие исполнители танца "futterwacken" в мире дополненной реальности.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3196" href="http://ar-door.com/2010/12/alisa-v-strane-dopolnennoy-realnosti/if-65/"><img class="size-full wp-image-3196 aligncenter" title="IF" src="http://ar-door.com/wp-content/uploads/1409835.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Наверное, каждый с нетерпением ждал выхода фильма Тима Бертона <strong>&laquo;Алиса в стране чудес&raquo;</strong>. Для того, чтобы подсластить ожидание и еще больше удивить зрителей, было принято решение дополнить фильм современными ультрамодными технологиями. Точнее не сам фильм, а упаковку DVD диска. Вы подносите ее к веб камере и попадаете в мир <strong>дополненной реальности</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sLtzDi94tAU" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/sLtzDi94tAU"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Но данная идея не прижилась. Создатели захотели как можно больше вовлечь пользователя в коммуникацию. Был объявлен конкурс на лучшего исполнителя танца &laquo;futterwacken&raquo;. Записи лучших танцоров вошли в финальную версию.<strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/m9VUmySZ9OA" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/m9VUmySZ9OA"></embed></object></p>
<p>The idea behind this piece was that when you showed your dvd to the  webcam you&#8217;d see the scroll from the film that would show the story of  the movie literally unfolding before you.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ar-door.com/2010/12/alisa-v-strane-dopolnennoy-realnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

